Price | PKR |
Engine Type | SOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | SOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 86 hp @ 6400 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 86 hp @ 6400 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 1 Speed |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 12 valves |
Engine Displacement | 658 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 70 hp @ 6800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 1 Speed |
Ground Clearance | 150 (mm) |
Curb Weight | 890 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 30 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Cast |

0