Audi Cars
Audi Q2 1.0 TFSI Standard Line

Price | PKR 7,250,000 |
Engine Displacement | 999 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | 215/55 R17 OE Q2 TP |
Audi Q7 3.0 TFSI

Price | PKR 47,000,000 |
Engine Displacement | 2995 cc |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 8 Speed |
Recommended Tyres |
Audi Q5 2.0 TFSI S Tronic Quattro

Price | PKR 27,000,000 |
Engine Displacement | 1984 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres |
Audi Q3 2.0 TFSI Quattro

Price | PKR 6,000,000 |
Engine Displacement | 1984 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres |
Audi Q3 2.0 TDI

Price | PKR |
Engine Displacement | 1984 cc |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres |
Audi A8 3.0 TFSI Quattro

Price | PKR 45,000,000 |
Engine Displacement | 2995 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 8 Speed |
Recommended Tyres |
Audi A7 3.0 TFSI Quattro

Price | PKR 17,500,000 |
Engine Displacement | 2994 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres |
Audi A5 1.4 TFSI Sportback

Price | PKR 10,500,000 |
Engine Displacement | 1395 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A5 |
Audi A3 1.2 TFSI Exclusive Line

Price | PKR 5,660,000 |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A3 |
Audi A3 1.2 TFSI Design Line

Price | PKR 5,460,000 |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A3 |
Audi A3 1.2 TFSI Standard

Price | PKR 5,354,000 |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A3 |
Audi A6 1.8 TFSI Business Class Edition

Price | PKR 11,240,000 |
Engine Displacement | 1798 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A6 |
Audi A4 1.4 TFSI

Price | PKR 9,300,000 |
Engine Displacement | 1395 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Recommended Tyres | A3 |
Audi A3 1.2 TFSI

Price | PKR 5,616,000 |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7-speed |
Recommended Tyres | A3 |