| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 140 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 1 Speed |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1350 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 140 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | CVT |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1340 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 140 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | CVT |
| Ground Clearance | (mm) |
| Curb Weight | 1350 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 140 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | CVT |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1350 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 7 Speed |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1350 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 7 Speed |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1340 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |
| Price | PKR |
| Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
| Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 1 Speed |
| Ground Clearance | 135 (mm) |
| Curb Weight | 1350 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Freed |

0