Price | PKR 9,499,000 |
Engine Type | Single-Turbo |
Engine Displacement | 1497 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 151 hp @ 5500 |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 212 (mm) |
Curb Weight | 1770 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 55 L |
Boot Space | 430 L |
Recommended Tyres | H6 |
Price | PKR 11,866,500 |
Engine Type | Hybrid |
Engine Displacement | 1497 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 240 HP @ 5500 |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 1 Speed |
Ground Clearance | 175 (mm) |
Curb Weight | 1770 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 55 L |
Boot Space | 600 L |
Recommended Tyres | H6 |
0