| Price | PKR 5,500,000 |
| Engine Type | DOHC |
| Engine Displacement | 1368 cc |
| Fuel Supply System | MPI |
| Max Horsepower/RPM | 100 HP @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed |
| Ground Clearance | 165 (mm) |
| Curb Weight | 1185 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 45 L |
| Boot Space | 352 L |
| Recommended Tyres | Stonic |
| Price | PKR 5,350,000 |
| Engine Type | DOHC |
| Engine Displacement | 1400 cc |
| Fuel Supply System | MPI |
| Max Horsepower/RPM | 99 HP @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed |
| Ground Clearance | 165 (mm) |
| Curb Weight | 1185 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 45 L |
| Boot Space | 352 L |
| Recommended Tyres | Stonic |
0