Price | PKR 6,550,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 105 hp @ 5000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 145 (mm) |
Curb Weight | 1180 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 50 L |
Boot Space | 380 L |
Recommended Tyres | A3 |
Price | PKR 7,300,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 105 hp @ 5000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 165 (mm) |
Curb Weight | 1215 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 50 L |
Boot Space | 425 L |
Recommended Tyres | A3 |
Price | PKR 6,300,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 109 hp @ 4600 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1330 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 50 L |
Boot Space | 370 L |
Recommended Tyres | A3 |
Price | PKR 7,250,000 |
Engine Type | Single Turbo |
Engine Displacement | 1199 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 130 HP @ 5500 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 6-Speed |
Ground Clearance | 170 (mm) |
Curb Weight | 1205 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 45 L |
Boot Space | 434 L |
Recommended Tyres | 2008 |
Price | PKR 4,689,000 |
Engine Type | SOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1199 cc |
Fuel Supply System | PGM-FI |
Max Horsepower/RPM | 88 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic CVT |
Gear Box | 5 Speed |
Ground Clearance | 172 (mm) |
Curb Weight | 1178 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 40 L |
Boot Space | 510 L |
Recommended Tyres | City 2021-2023 |
Price | PKR 4,649,000 |
Engine Type | SOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1199 cc |
Fuel Supply System | PGM-FI |
Max Horsepower/RPM | 88 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Manual |
Gear Box | 5 Speed |
Ground Clearance | 172 (mm) |
Curb Weight | 1178 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 40 L |
Boot Space | 510 L |
Recommended Tyres | City 2021-2023 |
Price | PKR 4,560,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves VVT |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 82 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 5 Speed |
Ground Clearance | 160 (mm) |
Curb Weight | 885 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 37 L |
Boot Space | 265 L |
Recommended Tyres | Swift |
Price | PKR 4,336,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves VVT |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 82 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Manual |
Gear Box | 5 Speed |
Ground Clearance | 160 (mm) |
Curb Weight | 855 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 37 L |
Boot Space | 265 L |
Recommended Tyres | Swift |
Price | PKR 4,719,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves VVT |
Engine Displacement | 1197 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 82 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic CVT |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 160 (mm) |
Curb Weight | 895 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 37 L |
Boot Space | 265 L |
Recommended Tyres | Swift |

0