Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7 Speed |
Ground Clearance | 135 (mm) |
Curb Weight | 1340 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Freed |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 Valves with VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 1 Speed |
Ground Clearance | 135 (mm) |
Curb Weight | 1350 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Freed |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1010 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
Boot Space | 441 L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1486 cc |
Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
Max Horsepower/RPM | 72 hp @ 4800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 145 (mm) |
Curb Weight | 1110 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI Hybrid Synergy |
Max Horsepower/RPM | 72 hp @ 4800 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Ground Clearance | 145 (mm) |
Curb Weight | 1110 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 36 L |
Boot Space | L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1025 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
Boot Space | 441 L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1025 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
Boot Space | 441 L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1025 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
Boot Space | 441 L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR |
Engine Type | DOHC 16 valves VVT-i |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 110 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1040 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
Boot Space | 441 L |
Recommended Tyres | Vitz |
Price | PKR 12,000,000 |
Engine Type | DOHC 16 Valves |
Engine Displacement | 1499 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 134 hp @ 4350 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 8 Speed |
Ground Clearance | 140 (mm) |
Curb Weight | 1400 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 60 L |
Boot Space | 480 L |
Recommended Tyres | Series 3 |

0