Price | PKR 9,499,000 |
Engine Type | DOHC 24 Valves |
Engine Displacement | 3470 cc |
Fuel Supply System | EFI |
Max Horsepower/RPM | 276 hp @ 6000 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 8 Speed |
Ground Clearance | 185 (mm) |
Curb Weight | 1800 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 70 L |
Boot Space | 900 L |
Recommended Tyres | Sorento |
Price | PKR 120,000,000 |
Engine Type | DOHC 24 valves Twin-Turbo |
Engine Displacement | 3445 cc |
Fuel Supply System | MPI |
Max Horsepower/RPM | 409 HP @ 5200 RPM |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 10-Speed |
Ground Clearance | 240 (mm) |
Curb Weight | 3230 KG |
Fuel Capacity (Litres) | 110 L |
Boot Space | 1131 L |
Recommended Tyres | Land Cruiser |
0