| Price | PKR 4,760,000 |
| Engine Type | DOHC 16 Valves |
| Engine Displacement | 1329 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 98 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic CVT |
| Gear Box | 7-Speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1135 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
| Boot Space | 476 L |
| Recommended Tyres | Yaris |
| Price | PKR 5,604,000 |
| Engine Type | DOHC 16 Valves |
| Engine Displacement | 1329 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 98 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic CVT |
| Gear Box | 7 - speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1135 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
| Boot Space | 476 L |
| Recommended Tyres | Yaris |
| Price | PKR 5,909,000 |
| Engine Type | DOHC 16 Valves |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 106 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Manual |
| Gear Box | 5 - speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1135 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
| Boot Space | 476 L |
| Recommended Tyres | Yaris |
| Price | PKR 6,255,000 |
| Engine Type | DOHC 16 Valves |
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 106 hp @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic CVT |
| Gear Box | 7 - speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1145 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 42 L |
| Boot Space | 476 L |
| Recommended Tyres | Yaris |
| Price | PKR 6,520,000 |
| Engine Type | Hybrid - DOHC |
| Engine Displacement | 1797 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 97 HP @ 5200 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 6 Speed |
| Ground Clearance | 138 (mm) |
| Curb Weight | 1440 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 43 L |
| Boot Space | 300 L |
| Recommended Tyres | CHR |
| Price | PKR 14,419,000 |
| Engine Type | DOHC 16 Valves |
| Engine Displacement | 2755 cc |
| Fuel Supply System | Diesel |
| Max Horsepower/RPM | 201 HP @ 3400 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed |
| Ground Clearance | 310 (mm) |
| Curb Weight | 2060 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 80 L |
| Boot Space | L |
| Recommended Tyres | Revo 2018-2021 |
| Price | PKR 120,000,000 |
| Engine Type | DOHC 24 valves Twin-Turbo |
| Engine Displacement | 3445 cc |
| Fuel Supply System | MPI |
| Max Horsepower/RPM | 409 HP @ 5200 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 10-Speed |
| Ground Clearance | 240 (mm) |
| Curb Weight | 3230 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 110 L |
| Boot Space | 1131 L |
| Recommended Tyres | Land Cruiser |
| Price | PKR 6,559,000 |
| Engine Type | DOHC Dual VVTi - 16 Valves |
| Engine Displacement | 1598 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 120 HP @ 6000 RPM |
| Transmission | Automatic CVT |
| Gear Box | 7 Speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1275 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 55 L |
| Boot Space | 470 L |
| Recommended Tyres | Altis 1.6 2018-2021 |
| Price | PKR 5,969,000 |
| Engine Type | DOHC Dual VVTi - 16 Valves |
| Engine Displacement | 1598 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 120 HP @ 6000 RPM |
| Transmission | Manual |
| Gear Box | 6 Speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1275 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 55 L |
| Boot Space | 470 L |
| Recommended Tyres |
| Price | PKR 6,889,000 |
| Engine Type | DOHC Dual VVTi - 16 Valves |
| Engine Displacement | 1798 cc |
| Fuel Supply System | SFI |
| Max Horsepower/RPM | 138 HP @ 6400 RPM |
| Transmission | Automatic |
| Gear Box | 7 Speed |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Curb Weight | 1275 KG |
| Fuel Capacity (Litres) | 55 L |
| Boot Space | 470 L |
| Recommended Tyres | Altis 1.6 2018-2021 |