Honda Cars
Honda Freed Hybrid B
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed Hybrid Modulo X Honda Sensing
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed Hybrid EX
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed Hybrid G Honda Sensing
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed + Hybrid G Honda Sensing
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed + Hybrid EX
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda Freed + Hybrid B
Price | PKR |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres |
Honda BR-V i-VTEC S
Price | PKR 3,479,000 |
Engine Displacement | 1498 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres | BRV |
Honda BR-V i-VTEC
Price | PKR 3,319,000 |
Engine Displacement | 1498 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres | BRV |
Honda BR-V i-VTEC MT
Price | PKR 2,159,000 |
Engine Displacement | 1498 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Manual |
Gear Box | 6 Speed |
Recommended Tyres | BRV |
Honda Accord VTi 2.4
Price | PKR |
Engine Displacement | 2356 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 5 Speed |
Recommended Tyres |
Honda City Aspire 1.5L i-VTEC
Price | PKR 2,699,000 |
Engine Displacement | 1497 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Manual |
Gear Box | 5 Speed |
Recommended Tyres | City 2009 - 2018 |
Honda Vezel Hybrid X L 1.5L i-VTEC
Price | PKR 4,200,000 |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | CVT |
Recommended Tyres | Vezel |
Honda Fit X 1.5L
Price | PKR 2,000,000 |
Engine Displacement | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 4 Speed |
Recommended Tyres | Fit Fit Shuttle |
Honda Civic VTI Oriel Prosmetic 1.8L i-VTEC
Price | PKR 3,979,000 |
Engine Displacement | 1799 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | CVT |
Gear Box | CVT Automatic |
Recommended Tyres | Civic 2016 - 2018 |
Honda Civic Turbo 1.5 VTEC CVT
Price | PKR 4,449,000 |
Engine Displacement | 1499 cc |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | CVT |
Gear Box | |
Recommended Tyres | Civic 2016 - 2018 |