Content Atts Review
381 Tyres
[table]
[/table]
| Tyres | L.I/L | SR/S | UTQG | EUL | O.D" | T.D" | Rim" | Rim-R" | S.W" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage MR-100 195 R15 C | 106/950 | R/170 | EC 72db | ||||||
| Mirage MR-100 195/70 R15 | / | / | EC 71db | ||||||
| Mirage MR-162 145/70 R12 | 69/325 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 145/80 R12 | 74/375 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 145/80 R13 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 155/65 R13 | 73/365 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 155/65 R14 | 75/387 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 155/70 R12 | 73/365 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 155/70 R13 | 75/387 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 155/80 R13 | 79/437 | T/190 | 400 A A | EC 70db | 22.8 | 10/32 | 4.5 | 6.2 | |
| Mirage MR-162 165/65 R13 | 77/412 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 165/65 R14 | 79/437 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 165/70 R12 | 77/412 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 165/70 R13 | 79/437 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 165/70 R14 | 81/462 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 175/60 R15 | 84/500 | H/210 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 175/65 R14 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 175/65 R15 | 84/500 | H/210 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 175/70 R13 | 82/475 | T/190 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 175/70 R14 | 84/500 | T/190 | 400 A A | EC 70db | 23.7 | 10/32 | 5 | 6.9 | |
| Mirage MR-162 185/55 R15 | 88/560 | H/210 | 400 A A | EE 70db | 24.4 | 10/32 | 5.5 | 7.4 | |
| Mirage MR-162 185/60 R15 | 84/500 | H/210 | 400 A A | EC 70db | 23.7 | 10/32 | 5.5 | 7.4 | |
| Mirage MR-162 185/65 R14 | 86/530 | H/210 | 400 A A | EC 70db | 23.5 | 10/32 | 5.5 | 7.4 | |
| Mirage MR-162 185/65 R15 | 88/560 | H/210 | 400 A A | EE 70db | 24.4 | 10/32 | 5.5 | 7.4 | |
| Mirage MR-162 185/70 R13 | 86/530 | H/210 | 400 A A | EC 70db | 23.2 | 10/32 | 5.5 | 7.4 | |
| Mirage MR-162 185/70 R14 | 88/560 | H/210 | 400 A A | EC 70db | |||||
| Mirage MR-162 195/60 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 195/65 R15 | 91/615 | V/240 | 400 A A | EC 71db | 25 | 10/32 | 6 | 7.9 | |
| Mirage MR-162 195/70 R14 | 91/615 | H/210 | 400 A A | EC 71db | 24.8 | 10/32 | 6 | 7.9 | |
| Mirage MR-162 205/60 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 205/65 R15 | 94/670 | V/240 | 400 A A | EC 71db | 25.5 | 10/32 | 6 | 8.2 | |
| Mirage MR-162 205/65 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 215/60 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 215/60 R17 | / | / | |||||||
| Mirage MR-162 225/55 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-172 225/55 R18 | / | / | |||||||
| Mirage MR-172 235/50 R18 | / | / | |||||||
| Mirage MR-172 235/60 R18 | 111/1120 | H/210 | 440 A A | EC 71db | 30.6 | 10/32 | 8 | 10.7 | |
| Mirage MR-172 235/70 R16 | / | / | |||||||
| Mirage MR-172 235/75 R15 | / | / |
Legend
SR/S – Speed Rating / Max Speed
UTQG – American Standard Treadwear, Traction & Temprature
EUL – EU Label
O.D – Overall Diameter
T.D – Tread Depth
Rim – MEasuring Rim Width
Rim-R – Rim size Range
S.W – Section Width
